OTC QUOTES
Daily deposit & bond indications from contributing institutions.
DATE2026-11-11
INSTITUTIONS1
TERMS8
LINES24
Best Deposit Quote — highest bid per term × currency
| O/N | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 0.6000 |
| 1W | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.0000 |
| 2W | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.0500 |
| 1M | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.1000 |
| 2M | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.1800 |
| 3M | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.2600 |
| 6M | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.3100 |
| 1Y | CNY | NCB | 南洋商业银行 | 1.3400 |
| O/N | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 1.4000 |
| 1W | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 2.3000 |
| 2W | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 2.3300 |
| 1M | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 2.3700 |
| 2M | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 2.9000 |
| 3M | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 3.0200 |
| 6M | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 3.0200 |
| 1Y | HKD | NCB | 南洋商业银行 | 3.1000 |
| O/N | USD | NCB | 南洋商业银行 | 3.4500 |
| 1W | USD | NCB | 南洋商业银行 | 3.6000 |
| 2W | USD | NCB | 南洋商业银行 | 3.7300 |
| 1M | USD | NCB | 南洋商业银行 | 3.9000 |
| 2M | USD | NCB | 南洋商业银行 | 4.1100 |
| 3M | USD | NCB | 南洋商业银行 | 4.3200 |
| 6M | USD | NCB | 南洋商业银行 | 4.3900 |
| 1Y | USD | NCB | 南洋商业银行 | 4.2800 |
Deposit Quotes
| O/N | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 0.6000 | indication |
| 1W | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.0000 | indication |
| 2W | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.0500 | indication |
| 1M | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.1000 | indication |
| 2M | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.1800 | indication |
| 3M | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.2600 | indication |
| 6M | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.3100 | indication |
| 1Y | CNY | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.3400 | indication |
| O/N | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 1.4000 | indication |
| 1W | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 2.3000 | indication |
| 2W | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 2.3300 | indication |
| 1M | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 2.3700 | indication |
| 2M | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 2.9000 | indication |
| 3M | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.0200 | indication |
| 6M | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.0200 | indication |
| 1Y | HKD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.1000 | indication |
| O/N | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.4500 | indication |
| 1W | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.6000 | indication |
| 2W | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.7300 | indication |
| 1M | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 3.9000 | indication |
| 2M | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 4.1100 | indication |
| 3M | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 4.3200 | indication |
| 6M | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 4.3900 | indication |
| 1Y | USD | NCBNanyang Commercial Bank | 南洋商业银行 | 4.2800 | indication |
BEST — highest bid for each term × currency. Note indication = bank indicative / reference rate (参考报价,非成交承诺). 表头点击排序(无序→升→降);▾ 按字段值筛选。
